Kreisliga B1 10/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| BSG JVA Taxi Hagen | SC Zurstraße 70 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 2 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/0/0 | 1/0/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/0 | 1/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/0 | 0/0/1 | |
| Punkte | ||
| 6 | 3 | |
| Tore | ||
| 10 : 2 | 9 : 8 | |
| Differenz | ||
| 8 | 1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| BSG JVA Taxi Hagen - SC Zurstraße 70 4:2 | SC Zurstraße 70 - FC Bosna Hagen 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | SC Zurstraße 70 - Eintracht Hohenlimburg 3:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Ivo Andric Hagen - BSG JVA Taxi Hagen 0:6 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | BSG JVA Taxi Hagen - SC Zurstraße 70 4:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::